ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
AUSTRIA
SUIZA
Los datos y el coeficiente señalados corresponden únicamente a la vertiente más dura de cada puerto. Incluso los puertos en los que desde la cima se puede continuar la ascensión (por ejemplo Pajares o Cobertoria), únicamente se tiene en cuenta la ascensión desde la vertiente más dura hasta el final de la carretera.
En la última casilla de cada puerto aparecen todas las competiciones profesionales en que ese puerto ha sido ascendido (si conoces alguna que haya omitido, por faver házmela saber)
En el caso de que la ascensión haya sido final de etapa (únicamente en ese caso, y aunque no se haya subido hasta el final del puerto), se indican los tres primeros en la linea de llegada.
| N | NOMBRE | PROVINCIA | ALTITUD | KM. ASCENSION |
DESNIVEL MEDIO |
DESNIVEL MAXIMO |
COEF. | COMPETICION EN QUE SE HA SUBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLIRU LA GAMONAL |
ASTURIAS | 1554 M. | 12,5 | 10,05 | 23,6 | 558 | VUELTA 99 (JIMENEZ,TONKOV,HERAS)-2000(SIMONI, HRUSKA, HERAS)-2002(HERAS, BELOKI, CASAGRANDE) |
| 2 | SIERRA NEVADA VELETA |
GRANADA | 3365 M. | 41,35 | 6,22 | 7 | 479 | (COTA 2.500 M.)V.ESPAÑA 79(YAÑEZ, ZOETEMELK, ESPARZA)- 81 CRI (BATTAGLIN, MUÑOZ)- 86 (YAÑEZ, PATROCINIO JIMENEZ, PARRA)-90(ESNAULT, FARFAN, JARAMILLO)-94(ROMIGER, CUBINO, ZARRABEITIA)-95(DIETZ, JALABERT, OLANO)-97(LEDANOIS, DUFAUX, ZULLE)-2002(TRENTIN, GARCIA CASAS, ZUBELDIA)- 2003 (CARDENAS, MERCADO, SEVILLA), RUTA DEL SOL 94(DELLA SANTA, ROOSEN, CABELLO) |
| 3 | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | LA PALMA | 2426 M. | 24 | 8,65 | 17 | 473 | |
| 4 | COBERTORIA GAMONITEIRO |
ASTURIAS | 1772 M. | 15,9 | 9,12 | 15 | 421 | V.ESPAÑA 88-90-99, V.ASTURIAS 92 (EN TODOS LOS CASOS SE SUBIO HASTA COBERTORIA, A 1.170 M.) |
| 5 | POZO DE LAS NIEVES | GRAN CANARIA | 1950 M. | 25,5 | 7,45 | 14 | 380 | |
| 6 | NAVACERRADA - LA BOLA DEL MUNDO - ALTO DE GUARRAMILLAS | MADRID | 2262 M. | 12 | 9,1 | 26,3 | 375 | V.ESPAÑA 78-79-82 (MUÑOZ,BELDA,ARROYO)-83-87-88-89-90-91-92-93 CRI (ZULLE, ROMINGER, CUBINO)-94-95-96-97-98 (ZINTCHENKO, HERAS, JIMENEZ)-2003, VUELTA A LOS PUERTOS 95, CLASICA DE ALCOBENDAS 2001 (A.LOPEZ DE MUNAIN, DOMINGUEZ, TOTSCHNIG) (EN TODOS LOS CASOS SE ASCENDIO UNICAMENTE HASTA NAVACERRADA, A 1.880 M.) |
| 7 | EL TEIDE | TENERIFE | 2370 M. | 40 | 5,75 | 367 | ||
| 8 | EL MORREDERO | LEON | 1945 M. | 32,6 | 4,42 | 12 | 349 | V.ESPAÑA 97 (HERAS, JIMENEZ, RICHARD), V.CASTILLA-LEON 98 (GARMENDIA, ESCARTIN, V.H.PEÑA) |
| 9 | ANCARES | LEON | 1675 M. | 19,8 | 6,01 | 17 | 349 | |
| 10 | CARRASCOY | MURCIA | 1066 M. | 9,8 | 9,04 | 30 | 347 | |
| 11 | MONTE CARO | TARRAGONA | 1415 M. | 18 | 7,33 | 11,5 | 316 | V.CATALUÑA 85(CHIZABAS, BELDA, MILLAR)- 91(HERRERA, DELGADO, UGRUMOV) |
| 12 | LAGOS DE COVADONGA | ASTURIAS | 1134 M. | 14,2 | 6,87 | 15 | 312 | V.ESPAÑA 83(LEJARRETA, HINAULT)- 84(DIETZEN, CARITOUX, A.FERNANDEZ)- 85 (DELGADO, MILLAR, PINO)- 86(MILLAR, DELGADO, DIETZEN)- 87(HERRERA)- 89(PINO, VARGAS, PARRA)- 91(HERRERA, UGRUMOV, LEJARRETA)- 92 (DELGADO, ROMINGER, MONTOYA)- 93 (RINCON, ROMINGER, ZULLE)- 94(JALABERT, TORRES, CEPELE)- 96(JALABERT, ZULLE, GIANETTI)- 97(TONKOV, ZULLE, JIMENEZ)- 2000 (ZINTCHENKO, PUGACI, HERAS)- 2001 (MERCADO, SEVILLA, BELOKI), V.ASTURIAS 95 (CHIURATO, B.ZBERG, NIÑO) |
| 13 | SIERRA DE LUJAR | GRANADA | 1867 M. | 20,6 | 7,6 | 13 | 311 | |
| 14 | BERNIA | VALENCIA | 670 M. | 5 | 13 | 25 | 306 | |
| 15 | TURÓ DE L'HOME | BARCELONA | 1680 M. | 24,2 | 6,2 | 12 | 298 | VOLTA A CATALUNYA 76 (J.E.CIMA) |
| 16 | SAN LORENZO | ASTURIAS | 1350 M. | 9,7 | 9,22 | 11,5 | 291 | |
| 17 | NAVARRA | 1525 M. | 21 | 5,48 | 15 | 291 | ||
| 18 | LEON | 1841 M. | 27,7 | 5,46 | 9,4 | 287 | ||
| 19 | PUIG MAJOR-CAP CIMAL | MALLORCA | 1.430 M. | 21 | 6,81 | 15 | 287 | V.MALLORCA (EN TODOS LOS CASOS SE ASCENDIO UNICAMENTE HASTA PUIG MAJOR, A 900 M.) |
| 20 | CABEZA DE MANZANEDA | ORENSE | 1772 M. | 22 | 6,4 | 15 | 284 | V.GALICIA 89 (RIDAURA) |
| 21 | SAN LORENZO | LA RIOJA | 2008 M. | 17,3 | 7,03 | 11 | 277 | |
| 22 | EL REDONDAL | LEON | 1522 M. | 9,2 | 9,40 | 16 | 270 | V.CASTILLA-LEON 99 (PIEPOLI, ELLI, JIMENEZ)-2000 (MANCEBO, AITOR OSA, BRUYTLANDS) -2001 (PASCUAL LLORENTE, SERRANO, LOPEZ DE MUNAIN)-2002 (MERCADO, HORRACH, BERNABEU) |
| 23 | LA RAGUA | GRANADA | 2000 M. | 15 | 5,80 | 7 | 269 | V.ESPAÑA 97, V.ANDALUCIA 93 |
| 24 | REPETIDOR DE OSMA | ALAVA | 1090 M. | 4,1 | 12,78 | 15,7 | 260 | |
| 25 | LOS VILLARES- SIERRA LA PANDERA | JAEN | 1872 M. | 24 | 5,54 | 16 | 260 | V.ESPAÑA 2002 (HERAS, SIMONI, SEVILLA)-2003 (VALVERDE, CARDENAS, HERAS) , (HASTA COTA 1200) V. ANDALUCIA 1996-97-98-99 |
| 26 | SOTRES - LA CABALLAR -JITU L'ESCARANDI | ASTURIAS | 1237 M. | 12,4 | 8,23 | 16 | 259 | |
| 27 | PUERTO CAMACHO | GRANADA | 1280 M. | 18 | 6,9 | 10 | 252 | |
| 28 | MONCALVILLO | LA RIOJA | 1491 M. | 14,6 | 6,62 | 14 | 251 | V.RIOJA 94(JIMENEZ,ZULLE, CLAVERO) |
| 29 | COLL DE PAL | BARCELONA | 2080 M. | 20 | 6,6 | 9,5 | 245 | VOLTA A CATALUNYA 78 (GALDOS)-79 (R.ZUÑIGA) , SETMANA CATALANA 2002 (GUERINI, MERCADO, PIEPOLI) -2003 (FRIGO, JUFRE, LATASA) |
| 30 | PAJARES-BRAÑILLIN | ASTURIAS | 1480 M. | 15,9 | 6,37 | 17 | 245 |
HASTA PAJARES (1379 M.): V.ESPAÑA 78-88(PINO,CUBINO,ARROYO) - 2002, VALLES MINEROS 82 (ARROYO) HASTA BRAÑILLIN: V.ESPAÑA 89(IVANOV,DELGADO,PINO) - 97(TONKOV,JIMENEZ,DUFAUX) |
| 31 | PORT AINÉ | LLEIDA | 1970 M. | 18 | 6,8 | 9,5 | 240 | |
| 32 | PANDERRUEDAS | LEON | 1464 M. | 18,6 | 5,32 | 16 | 240 | |
| 33 | COLLADO BERMEJO-MORRON DE ESPUÑA (O DE TOTANA) | MURCIA | 1583 M. | 28 | 4,94 | 8 | 236 |
V.MURCIA 88 (C.HERNANDEZ)-92-95-96-97-98 (PANTANI, ELLI, VINOKOUROV)- 99-2000-2001 |
| 34 | LA COVATILLA | SALAMANCA | 1996 M. | 19,2 | 5,8 | 10,6 | 233 | V.ESPAÑA 2002 (BLANCO, HERAS, FLECHA) |
| 35 | LUNADA | CANTABRIA | 1350 M. | 22,2 | 5,14 | 7 | 232 | V.ESPAÑA 90-93 |
| 36 | HIGA DE MONREAL | NAVARRA | 1280 M. | 8 | 9,54 | 17 | 229 | |
| 37 | LA CREU DE FUMANYA | BARCELONA | 1580 M. | 11,2 | 8,39 | 14 | 229 | |
| 38 | RASSOS DE PEGUERA | BARCELONA | 1875 M. | 19 | 6,33 | 12 | 225 | V.ESPAÑA 81(BELDA, BATTAGLIN)- 84(CARITOUX, DELGADO, DIETZEN)- 99 (ZULLE,MICELI,JIMENEZ), SETMANA CATALANA 98(BOOGERD,JALABERT,FRIGO)-2001 (DI LUCA, BOOGERD, BELTRAN) |
| 39 | LA RABASSA | ANDORRA | 1860 M. | 14,2 | 6,76 | 12 | 221 | SEMANA CATALANA 94 (DELLA SANTA, CAMARGO, DUFAUX), V.CATALUNYA 65 CRI (V.DIAZ)-98- 99 CRI (BELTRAN,HERAS,BELOKI)-2000 CRI (JIMENEZ, HERAS, PIEPOLI)-2001 CRI (BELOKI, ESCARTIN, IGOR GONZALEZ), V.ESPAÑA 99 |
| 40 | ELS CORTALS D'ENCAMP | ANDORRA | 2070 M. | 8,1 | 8,77 | 14 | 220 | V.CATALUNYA 99(HASTA 2005 METROS) (HERAS, JIMENEZ, BELOKI)-2000 (JIMENEZ, SEVILLA, JAKSCHE)-2001(DE PAOLI, ESCARTIN, BELOKI)-2003 (KINTANA, RASMUSSEN, PECHARROMAN) |
| 41 | CASTAÑEDO DEL MONTE | ASTURIAS | 830 M. | 8,6 | 8,26 | 17 | 218 | |
| 42 | AZURKI | GUIPUZCOA | 685 M. | 6,7 | 9,25 | 16 | 216 | EUSKAL BIZICLETA 93-94-95-98-2000 |
| 43 | OBSERVATORIO DE CALAR ALTO | ALMERIA | 2160 M. | 24,5 | 5,55 | 211 | ||
| 44 | TUDONS - AITANA | ALICANTE | 1558 M. | 18,9 | 6,02 | 12,8 | 211 | V.ESPAÑA 2001 (MOLLER, SIMONI, SASTRE) |
| 45 | GARAJONAY | LA GOMERA | 1.314 M. | 21 | 5,5 | 9 | 211 | |
| 46 | LA BOTELLA - COL DE CABUS | ANDORRA | 2250 M. | 22 | 5,50 | 8,5 | 210 | (HASTA LA BOTELLA) VOLTA A CATALUNYA 77 (J.E.CIMA) |
| 47 | ELS PLANS-COLLFRED | GIRONA | 1412 M. | 12,7 | 6,71 | 13 | 210 | |
| 48 | REPETIDOR DE MIJAS | MALAGA | 962 M. | 11,9 | 8,08 | 15 | 210 | |
| 49 | MAS DE LA COSTA | CASTELLON | 900 M. | 4 | 12,27 | 210 | ||
| 50 | PRESA DE LLAUSET | HUESCA | 2115 M. | 15 | 7,03 | 8,5 | 208 | |
| 51 | LA CUBILLA | ASTURIAS | 1683 M. | 28,3 | 4,61 | 11 | 207 | |
| 52 | SAN GLORIO | CANTABRIA | 1609 M. | 21,35 | 5,75 | 205 | ||
| 53 | PORTILLO DE LA SIA | CANTABRIA | 1254 M. | 17 | 6,08 | 12 | 204 | V.ESPAÑA 80-82-84-86-89-91-92-93-94-95-2002 |
| 54 | VALLENON-CAMPO DE LAS DANZAS | LEON | 1554 M. | 21,4 | 4,88 | 16 | 204 | |
| 55 | VALLTER 2000 | GIRONA | 2180 M. | 12 | 7,63 | 13 | 204 | V.CATALUNYA 86 (J.FERNANDEZ)-92 (ROMINGER, A.MARTIN, INDURAIN) |
| 56 | ALTO BUSTELLAN- CASA DEL PUERTO | ASTURIAS | 1025 M. | 20,6 | 7,6 | 13 | 204 | VALLES MINEROS 92(CAMARGO,DASILVA,PALACIO)-93(VAN DE LAER, MILLAR, F.RODRIGUEZ)-95(ESCARTIN,ETXABE,INDURAIN)-97(URIA,G.ARRIETA,CAÑADA) |
| 57 | SAN MIGUEL DE ARALAR | NAVARRA | 1341 M. | 11 | 8,05 | 17 | 203 | |
| 58 | PANDETRAVE | LEON | 1562 M. | 18,5 | 5,86 | 16 | 203 | |
| 59 | PICON BLANCO | CANTABRIA | 1508 M. | 8,45 | 8,83 | 16 | 202 | |
| 60 | LLAC DE SANT MAURICI | LLEIDA | 1905 M. | 15 | 6,43 | 20 | 202 | V.CATALUNYA 79 (FUCHS) |
| 61 | BELAGUA | NAVARRA | 1800 M. | 15 | 5,17 | 10 | 202 | |
| 62 | RUBITE | GRANADA | 13 | 7,62 | 202 | |||
| 63 | CONNIO | ASTURIAS | 1315 M. | 14 | 7,32 | 201 | ||
| 64 | HACHUETA | NAVARRA | 1343 M. | 11,5 | 7,70 | 13 | 200 | |
| 65 | PEÑA CABARGA | CANTABRIA | 569 M. | 6,2 | 9,05 | 22 | 199 | V.ESPAÑA 79(LOPEZ DEL ALAMO, VAN IMPE, ESPARZA) |
| 66 | SANTUARIO DEL ACEBO | ASTURIAS | 1195 M. | 10 | 8,05 | 10,5 | 196 | V.ASTURIAS 92(IVANOV,UNZAGA,DELGADO)-93(EKIMOV,DELGADO,BREUKINK)-94(A.CAMARGO,DELGADO,F.G.CASAS)-95(INDURAIN, ZBERG, CUESTA)-96(GENTILI, ESCARTIN, INDURAIN)-97(FDEZ GINES, J IMENEZ, CLAVERO)-98(JIMENEZ, RUI LAVARINHAS, BLANCO)-99(ESCARTIN, BELTRAN, DOMINGUEZ)-2000 (BELOKI, IGOR GONZALEZ, MICELI)- 2001(A.LOPEZ DE MUNAIN, DOMINGUEZ, HORRACH)-2002(PIEPOLI, BERNABEU, BELOKI)-2003 (JEKER, MERCADO, BUENAHORA) |
| 67 | COLLADO DE LOS BEDULES | ASTURIAS | 1003 M. | 7,75 | 9,20 | 13 | 196 | |
| 68 | FONCEBADON | LEON | 1501 M. | 18,8 | 5,16 | 9,6 | 196 | |
| 69 | ALT DE MAS NOU | GIRONA | 324 M. | 2,2 | 14,55 | 17 | 195 | V.CATALUNYA 74(THEVENET)-76(J.E.CIMA)- 77(DE MUYNCK)- 78-79(JOURDAN)- 87-97 (ESCARTIN, CLAVERO, BOARDMAN) |
| 70 | CRUZ DE LA DEMANDA | LA RIOJA | 1850 M. | 12,8 | 7,06 | 14 | 194 | V.RIOJA 92 (ZARRABEITIA, A.MARTIN, KLIMOV)-95(CUBINO, INDURAIN, BUENAHORA), V.ESPAÑA 93 (ROMINGER, ZULLE, CUBINO)-94(ROMINGER, RINCON, ZULLE)-96(ZULLE,DUFAUX,JALABERT)-2001 (JIMENEZ, BELOKI, MERCADO) |
| 71 | EL CALVARIO DE PEGO | ALICANTE | 5 | 10,5 | 20 | 193 | ||
| 72 | EL ESCUDO | CANTABRIA | 1011 M. | 7,2 | 8,88 | 14 | 191 | V.ESPAÑA 42-45-46-47-59-82-87-88-93 |
| 73 | SAN CLODIO (ALTO DA MOA) | LUGO | 950 M. | 8 | 9,06 | 11 | 190 | V.GALICIA 89 |
| 74 | TURO DE L'ALZINA FREDA (PALAU NOVELLA O RAT PENAT) |
BARCELONA | 590 M. | 6 | 9,7 | 20 | 188 | |
| 75 | EL PEÑON | LEON | 1841 M. | 10,55 | 7,50 | 10,4 | 187 | |
| 76 | BRACONS | BARCELONA | 1130 M. | 8 | 8,25 | 14 | 187 | V.CATALUNYA 78-83-87 |
| 77 | MARABIO | ASTURIAS | 1045 M. | 11 | 7,10 | 14 | 187 | VUELTA 2002 |
| 78 | LLES DE CERDANYA CAP DE REC |
LLEIDA | 1960 M. | 16 | 6,31 | 8,5 | 186 | V.CATALUNYA 96 CRI (ZULLE, JONKER, M.GARCIA) |
| 79 | VALDEZCARAY | LA RIOJA | 1950 M. | 21,4 | 5,17 | 8 | 185 | V.ESPAÑA 88(KELLY)-89 CRI(DELGADO, IVANOV, FARFAN)-90(BERNARD, POULNIKOV, LOUVIOT)-91 CRI(PARRA, HERRERA, IVANOV), V.RIOJA 2000 (C.BARBOSA, VICIOSO, MARTIN PERDIGUERO) |
| 80 | PEÑAS BLANCAS- REFUGIO DE LOS REALES | MALAGA | 1015 M. | 15 | 6,77 | 13 | 185 | |
| 81 | COLL DE LES BARRAQUES-PUIGMAL | GIRONA | 1910 M. | 8,9 | 8,31 | 13 | 185 | VOLTA CATALUNYA 84 (P.MUÑOZ) |
| 82 | ESTACAS DE TRUEBA | CANTABRIA | 1166 M. | 14 | 7 | 184 | ||
| 83 | EL TRAVIESO | SALAMANCA | 1900 M. | 14 | 7 | 184 | ||
| 84 | MIJARES | AVILA | 1526 M. | 20 | 5,56 | 183 | V.ESPAÑA 94-97 | |
| 85 | VENTANA | ASTURIAS | 1587 M. | 17 | 6,3 | 183 | V.ESPAÑA 99 | |
| 86 | PLA DE LES LLOMES (GARBI) |
VALENCIA | 650 M. | 9 | 5,67 | 22 | 183 | VUELTA AL CAMP DE MORVEDRE, V.VALENCIA 99 (BOOGERD,VINOKOUROV,BELLI)-2000-2001 |
| 87 | CERLER-AMPRIU | HUESCA | 1900 M. | 12,7 | 5,63 | 11 | 182 |
V.ESPAÑA 87 (CUBINO)-89(DELGADO, VARGAS, MORALES)- 90 (FARFAN, PARRA, GASTON)- 91(IVANOV, PARRA,RINCON)- 93(ROMINGER, RINCON, ZULLE) - 94(ROMINGER, RINCON, ZARRABEITIA)-96(RINCON,JALABERT,DUFAUX)-98(J.M.JIMENEZ, HERAS, ESCARTIN), V. ARAGON 88 (ESPINOSA, ELLIOT, MARQUINA)- 89 (TORRES, GASTON, HODGE)- 92 (HERRERA, FARFAN, JARAMILLO)- 95 (ESCARTIN, CUBINO, MAULEON)- 96 (GARMENDIA, INDURAIN, MAURI)-97(ZARRABEITIA, GARMENDIA, DONATI)- 2000 (PIEPOLI, GARMENDIA, BELOKI)-2002 (PIEPOLI, DOMINGUEZ, SHEFER)-2003 (PIEPOLI) |
| 88 | CANTO | LLEIDA | 1725 M. | 19,3 | 5,3 | 7 | 179 | V.ESPAÑA 80-85-87-88-91-92-94-98-99-2003, V.CATALUNYA 76-95-96-98-2001 |
| 89 | LA BONAIGUA | LLEIDA | 2072 M. | 22,85 | 4,92 | 8 | 179 | V.ESPAÑA 80-83-92-95-2003, V.CATALUNYA 40-79-82-95-96-98 |
| 90 | LAGUNA NEGRA DE NEILA | BURGOS | 1895 M. | 14,5 | 5,23 | 13 | 179 |
V.ESPAÑA 98 (J.M. JIMENEZ, JALABERT,ESCARTIN), V. BURGOS 85(R.MAGRO, PRIETO, DIETZEN)-89(MUÑOZ, ANTEQUERA, MUJIKA)-90(LEJARRETA, CUBINO, HAMPSTEN)- 91(BUGNO)- 92(FARFAN,ALCALA,ZULLE)-95(DUFAUX, DELLA SANTA, EKIMOV)- 96(ROMINGER, J.M. JIMENEZ,JALABERT)- 97(JALABERT, OLANO, ESCARTIN)- 98(PIEPOLI, JALABERT, J.M.JIMENEZ)- 99(PIEPOLI, J.M.JIMENEZ, FRIGO)-2000(PIEPOLI, HERVE, SEVILLA)- 2001 (MERCADO, RUBIERA, E.JIMENEZ) - 2002(RASMUSSEN, HERAS, MANCEBO) |
| 91 | ANDORRA | 2365 M. | 13,5 | 6,59 | 10 | 178 |
V.ESPAÑA 94- 99(IGOR GLEZ.GALDEANO, HERAS, JIMENEZ)-2001 CRI (JIMENEZ, SASTRE, RUBIERA), TOUR 97(ULLRICH, PANTANI, VIRENQUE),V.CATALUNYA 81-98(BUENAHORA, TOTSCHNING,HAMBURGER) |
|
| 92 | LOS CHISPONES | GRANADA | 2036 M. | 23 | 5,17 | 176 | ||
| 93 | ARINSAL | ANDORRA | 1920 M. | 14,6 | 6 | 175 | SETMANA CATALANA 95 (FRATTINI) | |
| 94 | LA BORRIQUETA | ALBACETE | 12,5 | 7,2 | 174 | |||
| 95 | ALTO
DE CAMPOO FUENTE DEL CHIVO |
CANTABRIA | 2007 M. | 18 | 5,65 | 16 | 173 | (SIEMPRE HASTA ALTO CAMPOO)V.ESPAÑA 85 (AGUDELO, MILLAR, CABESTANY)- 87 (AJA)-93 (MONTOYA, ROMINGER, ZULLE) |
| 96 | SOMIEDO | ASTURIAS | 1486 M. | 19,8 | 5,09 | 8,1 | 171 | V.ASTURIAS 92-95-96-97-2001 |
| 97 | CASTELLAR DE N'HUG - LA CREUETA |
LLEIDA | 1910 M. | 21 | 5,08 | 8,5 | 171 | V.ESPAÑA 82-83(A.FERNANDEZ, HINAULT, M.LEJARRETA)-98-2000-2001, SEMANA CATALANA 81 CRI (A.FERNANDEZ, CRIQUIELION, BELDA), VOLTA CATALUNYA 81-97-99 |
| 98 | ARANGOITI | NAVARRA | 1353 M. | 13 | 6,3 | 10 | 171 | |
| 99 | PICO VILLUERCAS | CACERES | 1648 M. | 14,5 | 6,5 | 171 | ||
| 100 | GUAYADEQUE | GRAN CANARIA | 957 M. | 9 | 7,41 | 12,8 | 170 | |
| 101 | ERJOS | TENERIFE | 1090 M. | 20,1 | 5,7 | 13 | 170 | V.ESPAÑA 87 |
| 102 | SANTUARI DE BELLMUNT | BARCELONA | 1246 M. | 6 | 10 | 25 | 169 | |
| 103 | LA VANSA-TUIXEN | LLEIDA | 1900 M. | 15 | 5,87 | 7,5 | 169 | |
| 104 | SERRANILLOS | AVILA | 1575 M. | 22,3 | 4,59 | 7 | 168 | V.ESPAÑA 83-87-89-92-93-94-95-96-99 |
| 105 | SANTA FE DEL MONTSENY | BARCELONA | 1300 M. | 22 | 5,14 | 8 | 167 | SETMANA CATALANA 97, V.CATALUNYA 81-99 |
| 106 | ELIZONDO | NAVARRA | 600 M. | 6 | 6,83 | 12,5 | 166 | |
| 107 | VALVALER-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS | ASTURIAS | 1096 M. | 17 | 4,92 | 11 | 166 | |
| 108 | BOLDIS JUSSA SOBIRÀ | LLEIDA | 1485 M. | 4,5 | 10,3 | 14 | 166 | |
| 109 | JAVALAMBRE | TERUEL | 2016 M. | 25,7 | 3,51 | 9 | 164 | |
| 110 | VIDRE-VISTABELLA | CASTELLON | 1270 M. | 21,8 | 4,8 | 164 | ||
| 111 | TELLA | HUESCA | 7,8 | 8,65 | 10,1 | 163 | ||
| 112 | PIEDRASLUENGAS | CANTABRIA | 1313 M. | 36 | 3,64 | 16 | 163 | |
| 113 | BOI TAULL | LLEIDA | 2035 M. | 17 | 5,47 | 9 | 161 | V.CATALUNYA 94(CHIAPPUCI, DELGADO, CUBINO)-95 (JIMENEZ, CHIAPPUCCI, G.CASAS)-98 (BUENAHORA, ESCARTIN, FRATTINI)-2001 (GOTTI, KINTANA, AITOR GONZALEZ)- 2002 CRI (GARMENDIA, HERAS, RUMSAS) |
| 114 | MIRADOR DE LA CABRA MONTES | GRANADA | 1270 M. | 24 | 4,75 | 10 | 161 | V.ESPAÑA 95-97 , V.ANDALUCIA 2002 |
| 115 | SAN ISIDRO | ASTURIAS | 1520 M. | 15,3 | 5,73 | 12 | 160 | V.ESPAÑA 86(MOTTET,RONDON, CABESTANY)-90(C.HERNANDEZ,FARFAN, HOLZMANN) |
| 116 | MARE DE DEU DEL MONT | GIRONA | 1130 M. | 13 | 6,08 | 11 | 160 | |
| 117 | ASTURIAS | 798 M. | 5,45 | 9,47 | 12,3 | 157 | VUELTA 99-2000-2002 | |
| 118 | SOLLUBE | VIZCAYA | 687 M. | 9,5 | 7,13 | 11 | 157 | V.ESPAÑA 56, V.PAIS VASCO 81 (Hasta 385 mts) |
| 119 | PALOMBERA | CANTABRIA | 1260 M. | 20 | 4,5 | 14 | 157 | V.ESPAÑA 85-V.CANTABRIA 88 |
| 120 | ALICANTE | 1070M. | 3,9 | 11,28 | 19 | 156 | V.ESPAÑA 98- 2000 | |
| 121 | EL TORCAL DE ANTEQUERA | MALAGA | 1152 M. | 11 | 6,8 | 15 | 155 | V.ANDALUCIA 1999 |
| 122 | PLA DE SOBREMUNT (ES VERGER) | MALLORCA | 672 M. | 5 | 10,25 | 20 | 155 | |
| 123 | ARANSER | GIRONA | 1880 M. | 18 | 5,17 | 8,5 | 155 | |
| 124 | AOS DE CIVIS | ANDORRA | 1.660 M. | 10 | 7,3 | 153 | ||
| 125 | LAS PALOMAS | CADIZ | 1357 M. | 14,4 | 6,06 | 10 | 152 | V.ESPAÑA 86-90 |
| 126 | CANTOHINCADO | LA RIOJA | 1430 M. | 13,6 | 4,8 | 21 | 152 | V.RIOJA 99-2000-2001 |
| 127 | LA PEÑA NEGRA | AVILA | 1909 M. | 15 | 5,7 | 9 | 151 | VUELTA 87-89-92-95 |
| 128 | COLLADO DE HONDURAS | CACERES | 1420 M. | 14 | 6,07 | 151 | ||
| 129 | MIRADOR DEL FITO | ASTURIAS | 591 M. | 7 | 8,11 | 11 | 150 | V.ESPAÑA 78-79-80-82-84-85-86-89-91-96-97, VALLES MINEROS 90, V.ASTURIAS 88 |
| 130 | LOS TORNOS | CANTABRIA | 920 M. | 17 | 4,95 | 12 | 150 | |
| 131 | URKIOLA | VIZCAYA | 713 M. | 5,6 | 9,34 | 14 | 149 | V.ESPAÑA 75(TAMAMES)-77(NAZABAL, PERLETTO)- V.PAIS VASCO 92-98 - SUBIDA A URKIOLA 1931 (R.MONTERO)- 1936 (LETURIA)- 1962 (JULIO JIMENEZ)- 64 (JULIO JIMENEZ)- 65 (JULIO JIMENEZ)-66 (E.VELEZ)- 69 (MASCARÓ)- 84 (BELDA)-85(RODRIGUEZ MAGRO)- 86 (VARGAS)-87 (LEJARRETA)-88 (LEJARRETA)-89 (HAMPSTEN)-90(HAMPSTEN)-91(DELGADO, LEJARRETA, MONTOYA)-92(CHIAPPUCI, DELGADO, GOTTI)- 93(ROMINGER)- 94 (J.M.JIMENEZ) -95 (PIEPOLI)- 96 (J.M.JIMENEZ)-97(B.ZBERG, J.M.JIMENEZ, ODRIOZOLA)- 98 (BORGHERESI, A.MERCKX, CASERO) - 99 (PIEPOLI, CURRO GARCIA, J.M.JIMENEZ)- 2000(CASAGRANDE, PIEPOLI, REBELLIN)-2001 (ODRIOZOLA, J.M.JIMENEZ, J.RODRIGUEZ)- 2002(FRIGO, C.GARCIA QUESADA, DI LUCA)- 2003 (PIEPOLI, BRUYLANDTS, ZUBELDIA) |
| 132 | ARTESIAGA | NAVARRA | 1000 M. | 14 | 5,89 | 9 | 149 | |
| 133 | ORDINO (COLLET DE MONTAUP) | ANDORRA | 1981 M. | 16,9 | 5,3 | 12 | 148 | TOUR 97, VOLTA CATALUNYA 97-2000, V.ESPAÑA 94-98-99 |
| 134 | TAGANANA | TENERIFE | 555 M. | 6,5 | 8,38 | 16 | 148 | |
| 135 | MASCA | TENERIFE | 1045 M. | 4,2 | 10,31 | 12,1 | 147 | |
| 136 | DESIERTO DE LAS PALMAS-BARTOLO | CASTELLON | 727 M. | 10,1 | 6,48 | 11,7 | 146 | |
| 137 | ABANTOS (MALAGON) |
MADRID | 1690 M. | 11,3 | 5,29 | 18 | 145 | V.ESPAÑA 86-87-89-90-99(LAISEKA,VANDENBROUCKE,JIMENEZ)-2000 (HERAS, SIMONI, LAISEKA)- 2001 (SIMONI, J.M.JIMENEZ, RUBIERA)- 2003 CRI (HERAS, VALVERDE, CARDENAS) |
| 138 | ORDEN-TALLTENDRE | GIRONA | 1579 M. | 5 | 10,8 | 14 | 144 | |
| 139 | PORTILLO BATUECAS | SALAMANCA | 1258 M. | 21,3 | 4,01 | 9 | 143 | V.ESPAÑA 99 |
| 140 | EL PICO | AVILA | 1390 M. | 15,1 | 5,63 | 8 | 143 | V.ESPAÑA 88 |
| 141 | NAVARRA | 1090 M. | 25 | 3,59 | 8,2 | 143 | ||
